County seats are displayed in UPPER CASE. Note: Information about zip codes, territorials, markings, etc. have been moved to detail pages for places that have links.
| Post Office | County | Dates of Service |
|---|---|---|
| S Branch | Carroll | 1863-1864 |
| Sabula | Iron | 1884-1953 |
| Sac Mills | Cedar | 1858 |
| Saco | Madison | 1892-1979 |
| Sacramento | Cole | 1848 |
| Sacramento | Wright | 1853-1864, 1867-1880 |
| Sacville | Greene | 1890-1907 |
| Sada | Putnam | 1892-1894 |
| Safe | Maries | 1886-1958 |
| Sage | Jasper | 1898-1899 |
| Saginaw | Newton | 1889-Present |
| Sagrada | Camden | 1886-1894, 1897-1933 |
| Saint Albans | Franklin | 1889-1907, 1943-Present |
| Saint Ann | Saint Louis | 1954-Present |
| Saint Annie | Pulaski | 1867-1878, 1880-1895 |
| Saint Annie | Laclede | 1878-1880, 1895-UNK |
| Saint Annie | Texas | UNK-1930 |
| Saint Anthony | Miller | 1907-1929 |
| Saint Aubert | Callaway | 1849-1861, 1863-1893 |
| Saint Ausert | Osage | 1893-1935 |
| Saint Bernard | Clay | 1853-1857 |
| Saint Catherine | Linn | 1859-1993 |
| SAINT CHARLES | Saint Charles | 1806-Present |
| Saint Clair | Franklin | 1859-Present |
| Saint Clement | Pike | 1886-1907 |
| Saint Cloud | Scott | 1870-1882 |
| Saint Elizabeth | Miller | 1877-Present |
| Saint Francisville | Clark | 1836-1973E |
| Saint Francisville | Lewis | 1836 |
| Saint Francois | Saint Francois | E1823-1825, 1908-1954 |
| Saint George | Wright | 1872, 1874-1919, 1922-1958 |
| Saint Helen | Saint Clair | 1843-1847 |
| Saint Helen | Cedar | 1847-1856 |
| Saint Helena | Pettis | 1833-1837 |
| Saint James | Phelps | 1860-Present |
| Saint John | Putnam | 1849-1856, 1856-1908 |
| Saint John | Dodge | ? |
| Saint Johns | Franklin | 1816-1819, 1833-1840 |
| Saint Johns Station | Saint Louis | 1923-1925 |
| SAINT JOSEPH | Buchanan | 1843-Present |
| Saint Lawrence | Scott | 1866-1868 |
| Saint Leger | Ozark | 1848-1864, 1867-1885 |
| Saint Louis | Saint Louis | 1804-Present |
| SAINT LOUIS | Saint Louis (City) | 1804-Present |
| Saint Luke | Dallas | 1851-1858 |
| Saint Luke | Webster | 1858-1862 |
| Saint Mark | Greene | 1852-1857 |
| Saint Mark | Webster | 1857-1860 |
| Saint Martin | Newton | 1878 |
| Saint Martins | Morgan | 1866-1898 |
| Saint Marys | Ste. Genevieve | 1853-Present |
| Saint Marys Landing | Ste. Genevieve | 1831-1853 |
| Saint Michael’s | Madison | 1816-1827 |
| Saint Patrick | Clark | 1857-1860, 1867-1869, 1878-Present |
| Saint Paul | Greene | 1847-1856 |
| Saint Paul | Webster | 1856-1872 |
| Saint Peters | Saint Charles | 1841-Present |
| Saint Thomas | Cole | 1855-Present |
| SAINTE GENEVIEVE | Ste. Genevieve | 1805-Present |
| Salem | Benton | 1840-1847 |
| Salem | Hickory | 1847 |
| Salem | Linn | 1855-1869 |
| SALEM | Dent | 1869-Present |
| Saline | Ste. Genevieve | 1821-UNK |
| Saline | Ralls | 1837-1856 |
| Saline | Mercer | 1857-1937 |
| Saline City | Saline | 1869-1870 |
| Saling | Audrain | 1884-1904 |
| Salisbury | Chariton | 1862-Present |
| Salt Creek | Chariton | 1866-1870 |
| Salt Point | Ste. Genevieve | 1846-1851 |
| Salt River | Audrain | 1839-1860 |
| Salt Road | Douglas | 1871-1875 |
| Salt Springs | Saline | 1875-1907 |
| Salyer | Greene | 1898-1902 |
| Samford | Pemiscot | 1897-1912 |
| Sammylane | Stone | 1918-1940 |
| Samoa | Texas | 1890-1909 |
| Samos | Mississippi | 1884-1885, 1908-1938 |
| Sample | Saint Clair | 1905-1915 |
| Sampsell | Livingston | 1906-1953 |
| Sampsell Station | Livingston | 1871-1906 |
| Sampson | Webster | 1904-1935 |
| Sampson Creek | Harrison | 1868-1881 |
| Sampsons Creek | Gentry | 1856-1859 |
| San Antonio | Buchanan | 1855-1858, 1871-1901 |
| San Francisco | Carroll | 1858-1861 |
| Sand Bluff | Iron | 1879-1883 |
| Sand Creek | Adair | 1874-1881 |
| Sand Hill | Lewis | 1836-1845 |
| Sand Hill | Scotland | 1845-1903 |
| Sand Rock | Osage | 1885-1886, 1889-1890 |
| Sand Springs | Webster | 1863-1875, 1877-1879 |
| Sand Stone | Vernon | 1867-1883 |
| Sandals | Ray | 1888-1902 |
| Sandrock | Laclede | 1891-1893 |
| Sands | Mississippi | 1902-1908 |
| Sands | Phelps | 1910-1925 |
| Sandstone | Vernon | 1883-1901 |
| Sandsville | Clinton | 1841-1845 |
| Sandsville | Gentry | 1845-1847 |
| Sandy | Douglas | 1890-1891 |
| Sandy Bridge | Jefferson | 1877-1888 |
| Sandy Mines | Jefferson | 1844-1849, 1856-1862 |
| Sandy Point | Douglas | 1878-1879 |
| Sandyhook | Moniteau | 1902-1953 |
| Sank | Bollinger | 1912-1920, 1925-1954 |
| Santa Rosa | Daviess | 1869-1875 |
| Santa Rosa | De Kalb | 1875-1954 |
| Sante Fe | Monroe | 1854-Present |
| Santee | Maries | 1898-1903 |
| Santiago | Benton | 1899-1904 |
| Santuzza | Lewis | 1899-1902 |
| Sapp | Boone | 1893-1907 |
| Sappington | Saint Louis | 1837-1902, 1904-1907, 1914-1937 |
| Saratoga | Mc Donald | 1880-1900 |
| Sarcoxie | Barry | 1838-1841 |
| Sarcoxie | Newton | 1841-1849 |
| Sarcoxie | Jasper | 1849-Present |
| Sargent | Texas | 1884-1931 |
| Sarvis Point | Webster | 1869-1909 |
| Sarvis Spring | Dent | 1856-1862, 1866 |
| Sarvis Spring | Phelps | 1866-1872 |
| Saunders | Christian | 1903-1916 |
| SAVANNAH | Andrew | 1841-Present |
| Saverton | Ralls | 1832-1845, 1851, 1856-Present |
| Sawyer | Butler | 1902-1910 |
| Saxton | Buchanan | 1872-1938 |
| Scaggs | Dallas | 1903 |
| Schalls | Perry | 1877-1915 |
| Schell City | Vernon | 1871-Present |
| Scheperville | Bollinger | 1882-1902 |
| Scheve | Jefferson | 1886-1908 |
| Schlatitz | Bollinger | 1908-1915 |
| Schley | Nodaway | 1898-1907 |
| Schlicht | Pulaski | 1898-1915 |
| Schluersburg | Saint Charles | 1862-1908 |
| Schofield | Polk | 1887-1907 |
| Scholten | Barry | 1886-1919 |
| School | Stone | 1891-1924 |
| Schoolings | Lafayette | 1870-1872 |
| Schumer Springs | Perry | 1906-1912 |
| Schuyler | Cass | 1869-1874 |
| Schuyler | Benton | 1896-1906 |
| Schwartz | Lafayette | 1894 |
| Scopus | Bollinger | 1887-1957 |
| Scotia | Crawford | 1885-1942 |
| Scotland | Jasper | 1873-1908 |
| Scotland Ridge | Putnam | 1858-1860 |
| Scott | Johnson | 1894-1902 |
| Scott City | Scott | 1960-Present |
| Scotts Station | Cole | 1873-1894 |
| Scottsville | Sullivan | 1849-1892 |
| Scrivner | Cole | 1898-1913 |
| Scruggs | Cole | 1882-1905 |
| Search | Morgan | 1886-1895 |
| Seaton | Phelps | 1907-1908, 1910-1965 |
| Sebago | Linn | 1869-1880 |
| Sebree | Howard | 1872-1876, 1879-1899 |
| Seckman | Jefferson | 1889-1906 |
| SEDALIA | Pettis | 1861-Present |
| Sedan | Douglas | 1891-1898, 1901-1927 |
| Sedgwick | Linn | 1874-1903 |
| Sedgwickville | Bollinger | 1867-1869, 1875-Present |
| Segin | Ripley | 1886-1887 |
| Seitz | Crawford | 1907-1928 |
| Selden | Ozark | 1856-1861 |
| Selden | Douglas | 1861-1867 |
| Self | Stone | 1890-1906 |
| Seligman | Webster | 1873-1876 |
| Seligman | Barry | 1880-Present |
| Selkirk | Laclede | 1886, 1888-1896 |
| Sellers | Lewis | 1890-1907 |
| Selma | Jefferson | 1827-1857, 1859-1867, 1905-1913 |
| Selmore | Christian | 1892-1915 |
| Selsa | Jackson | 1881-1883, 1895-1902, 1904-1906 |
| Sena | Howell | 1883-1884 |
| Senate Grove | Franklin | 1891-1903 |
| Senath | Dunklin | 1881-Present |
| Seneca | Newton | 1869-Present |
| Seney | Macon | 1874-1904 |
| Sentinel | Andrew | 1853-1855 |
| Sentinel | Polk | 1899-1955 |
| Sentinel Prairie | Polk | 1850-1851, 1853-1899 |
| Sereno | Perry | 1888-1905 |
| Service | Crawford | 1886-1896 |
| Settle’s Station | Platte | 1875-1906 |
| Setz | Saint Francois | 1891-1892 |
| Seventy Six | Perry | 1880-1954 |
| Sevier | Sullivan | 1876-1877 |
| Sexson | Cedar | 1893-1906 |
| Sextons | Boone | 1826-1857 |
| Seybert | Dade | 1887-1918 |
| Seymour | Webster | 1881-Present |
| Shady Grove | Dallas | 1846-1861 |
| Shady Grove | Polk | 1882-1896 |
| Shady Valley | Cole | 1844-1845 |
| Shadygrove | Polk | 1896-1905 |
| Shafter | Linn | 1898-1906 |
| Shafton | Randolph | 1880-1884 |
| Shaklefprd | Saline | 1879-1959 |
| Shamrock | Callaway | 1833-1861, 1863-1954 |
| Shannondale | Chariton | 1874-1915 |
| Sharon | Laclede | 1856-1860 |
| Sharon | Saline | 1888-1903 |
| Sharp | Ozark | 1890-1915 |
| Sharpsboro | Cape Girardeau | 1898-1901 |
| Sharpsburg | Monroe | 1837-1850 |
| Sharpsburg | Marion | 1850-1869 |
| Shaver | Benton | 1885 |
| Shaw | Boone | 1894-1907 |
| Shawnee | Jackson | 1832-1834 |
| Shawnee | Shannon | 1889-1920 |
| Shawnee Mound | Henry | 1855-1862, 1866-1901 |
| Shawneetown | Cape Girardeau | 1871-1907, 1913-1946 |
| Sheffield | Cape Girardeau | 1856-1862 |
| Sheffield | Jackson | 1888-1902 |
| Shelbina | Shelby | 1858-Present |
| Shelby | Linn | 1882-1904 |
| SHELBYVILLE | Shelby | 1836-Present |
| Sheldon | Vernon | 1881-Present |
| Shell Knob | Barry | 1872-Present |
| Shell’s Mills | Mc Donald | 1857-1859 |
| Shepard | Iron | 1913-1929 |
| Sheridan | Macon | 1870-1873 |
| Sheridan | Worth | 1887-Present |
| Sherman | Saint Louis | 1864-1980 |
| Shermanville | Pettis | 1868-1869 |
| Sherrill | Texas | 1873-1886, 1889-1969 |
| Sherry | Stoddard | 1896-1904 |
| Sherwood | Jasper | 1858-1871, 1882-1883 |
| Sherwood | Barton | 1881 |
| Sherwood | Clark | 1889-1896 |
| Sherwood | Saint Louis | 1899-1904 |
| Shibleys Point | Adair | 1855-1908 |
| Shiel | Ralls | 1898-1910 |
| Shields | Maries | 1855-1856 |
| Shields | Pulaski | 1855 |
| Shiloh | Butler | 1872-1901 |
| Shinkle | Howell | 1903-1917 |
| Shipley | Dunklin | 1903-1913 |
| Shipman | Grundy | 1881-1892 |
| Shirley | Washington | 1894-1955 |
| Shivelton | Platte | 1868-1877 |
| Shoal Creek | Newton | 1850-1856 |
| Shoal Creek | Livingston | 1869-1878 |
| Shoal Creek | Barry | 1890-1893 |
| Shoalsburg | Newton | 1867-1883 |
| Shobe | Bates | 1881-1899 |
| Shoneytwon | Putnam | 1856-1883 |
| Shook | Wayne | 1904-1923, 1930-2004 |
| Shootman | Carroll | 1870-1888 |
| Shores Switch | Saint Louis | 1892-1896 |
| Short | Ripley | 1898-1902, 1910-1930 |
| Short Bend | Crawford | 1849-UNK |
| Short Bend | Dent | UNK-1860 |
| Shortsend | Dent | 1895-1913 |
| Shott | Grundy | 1884-1902 |
| Shotwell | Franklin | 1855-1907 |
| Shrewsbury | Saint Louis | 1892-1901 |
| Shroderton | Henry | 1857-1859 |
| Shrum | Bollinger | 1898-1937 |
| Sibley | Jackson | 1842-1864, 1866-Present |
| Sidney | Ralls | 1855-1863, 1866-1878 |
| Sidney | Putnam | 1889-1908 |
| Sidway | Barry | 1887 |
| Sigel | Pettis | 1861-1886 |
| Signal | Phelps | 1903-1905 |
| Sigsbee | Shelby | 1898-1906 |
| Sikeston | Scott | 1860-1864, 1867-Present |
| Sikeston | Scott | 1860-1864, 1867-Present |
| Silex | Lincoln | 1882-Present |
| Silex | Lincoln | 1882-Present |
| Silica | Jefferson | 1885-1918 |
| Sill | Linn | 1900-1903 |
| Siloam Springs | Howell | 1879-1969 |
| Silva | Wayne | 1902-Present |
| Silver Creek | Cedar | 1857-1881 |
| Silver Lake | Perry | 1869-1954 |
| Silver Mine | Madison | 1892-1955 |
| Silver Spring | Saint Francois | 1850-1860 |
| Silverleaf | Livingston | 1898-1901 |
| Silverton | Douglas | 1889-1933 |
| Sim’s Point | Dade | 1878 |
| Simcoe | Mc Donald | 1893-1909 |
| Simmons | Texas | 1892-1958 |
| Simpson | Johnson | 1879-1880, 1891-1901 |
| Simpson | Lafayette | 1901-1903 |
| Simpson’s Store | Johnson | 1855-1859 |
| Simpsons | Gasconade | 1824-1828E |
| Sims | Livingston | 1899-1900 |
| Sims Creek | Saint Clair | 1877-1882 |
| Sinclair | Stone | 1877-1888 |
| Single | Benton | 1881 |
| Sinkin | Shannon | 1869-1880, 1883-1885, 1887-1933 |
| Sisk | Ray | 1883-1897 |
| Sissonville | Johnson | 1854-1857 |
| Six Mile House | Saint Charles | 1875-1880 |
| Skaggs | Cass | 1898-1904 |
| Skelton | Greene | 1897-1898 |
| Skiatook | Maries | 1915-1917 |
| Skidmore | Nodaway | 1880-Present |
| Skillet | Dallas | 1880-1881 |
| Skinner | Audrain | 1893-1900 |
| Skrainka | Madison | 1884-1897 |
| Skull Lick | Audrain | 1856-1858 |
| Slagle | Polk | 1874-1905 |
| Slagle Creek | Polk | 1852-1853 |
| Slater | Saline | 1878-Present |
| Sledd | Pike | 1891-1901 |
| Sleeper | Laclede | 1883-1955 |
| Sleepers Switch | Laclede | 1879 |
| Slicer | Stoddard | 1886 |
| Sligo | Crawford | 1880-1886 |
| Sligo | Dent | 1887-1966 |
| Sligo Furnace | Dent | 1882-1887 |
| Sloan | Adair | 1891-1903 |
| Sloans Point | Adair | 1865-1873 |
| Small | Saint Clair | 1884-1886 |
| Smallett | Douglas | 1888-1967 |
| Smileyville | Marion | 1889-1901 |
| Smith | Webster | 1880-1892 |
| Smith | Dunklin | 1883 |
| Smith City | Pettis | 1860-1871 |
| Smith Creek | Warren | 1863-1864 |
| Smiths Mills | Benton | 1872 |
| Smith’s Creek | Gasconade | 1833-1838 |
| Smithboro | Reynolds | 1901-1909 |
| Smithfield | Jasper | 1871-1934 |
| Smithland | Randolph | 1838-1858 |
| Smithton | Boone | 1820-1821 |
| Smithton | Gentry | 1858-1861 |
| Smithton | Worth | 1861-1867, 1869-1870 |
| Smithton | Pettis | 1871-Present |
| Smithville | Clay | 1844-Present |
| Smittle | Wright | 1908-1915 |
| Smizers Mills | Saint Louis | 1857-1858 |
| Snapp | Chariton | 1891-1900 |
| Snells Mill | Harrison | 1856-1868 |
| Sni Mills | Jackson | 1874-1902 |
| Snibar | Lafayette | 1847-1879 |
| Snow | Macon | 1892-1901 |
| Snowdon | Linn | 1899-1906 |
| Sny Mills | Jackson | 1871-1874 |
| Snyder | Chariton | 1889-1972 |
| Solado | Cape Girardeau | 1882 |
| Soleville | Cooper | 1887-1905 |
| Solitude | New Madrid | 1846-1849 |
| Solitude | Pemiscot | 1855-1864 |
| Solo | Texas | 1884, 1892-2007 |
| Somerset | Monroe | 1838-1862, 1866-1876 |
| Somerset | Ozark | 1882-1892 |
| Somerville | De Kalb | 1849-1850 |
| Sonoma | Mercer | 1855-1858 |
| Sonora | Pettis | 1863-1864 |
| Sonora | Atchison | 1872-1875 |
| Sons Creek | Dade | 1857-1864 |
| Sonta | Saint Clair | 1884-1886 |
| Soon | Lawrence | 1854-1855 |
| Soper | Saint Francois | 1881 |
| Sorrell | Sullivan | 1893-1924 |
| Souder | Ozark | 1903-1911, 1915-Present |
| South Bend | Lawrence | 1851-1852 |
| South Fork | Howell | 1860-1867, 1875-1960 |
| South Gifford | Macon | 1913-1971 |
| South Greenfield | Dade | 1891-Present |
| South Grove | Saline | 1856-1860, 1872-1874 |
| South Kinloch Park | Saint Louis | 1924-1959 |
| South Point | Franklin | 1855-1862, 1865-1885 |
| South Saint Joseph | Buchanan | 1898-1909, 1912-1975E |
| Southard | Laclede | 1906-1939 |
| Southwest City | Mc Donald | 1871-Present |
| Spading | Phelps | 1899-1904 |
| Spalding | Ralls | 1882-1910 |
| Spanish Lake | Saint Louis | 1880-1900 |
| Spanish Prairie | Crawford | 1842-1857 |
| Spanish Prairie | Phelps | 1857-1864 |
| Sparlinville | Newton | 1854-1858, 1860-1865 |
| Sparrow | Henry | 1882-1883, 1895-1901 |
| Sparta | Buchanan | 1841-1865 |
| Sparta | Christian | 1876-Present |
| Spears | Morgan | 1894 |
| Speed | Cooper | 1898-1955 |
| Spencer | Lawrence | 1868-1907 |
| Spencersburg(h) | Pike | 1837-1903 |
| Sperry | Adair | 1883-1907 |
| Spickard | Grundy | 1892-Present |
| Spickardville | Grundy | 1872-1892 |
| Spiva | Ozark | 1884-1889 |
| Splice Creek | Moniteau | 1850-1857 |
| Split Log | Mc Donald | 1887-1906 |
| Spokane | Christian | 1892-Present |
| Sprague | Bates | 1880-1926 |
| Spreckett | Bates | 1881 |
| Spring | Jasper | 1871-1873 |
| Spring City | Oregon | 1882-1885 |
| Spring City | Saint Clair | 1892-1893 |
| Spring City | Newton | 1893-1903 |
| Spring Creek | -Unlisted- | 1821-1824 |
| Spring Creek | Pulaski | 1854-1855, 1857-1866 |
| Spring Creek | Phelps | 1868-1943 |
| Spring Fork | Pettis | 1850-1865, 1925-1953 |
| Spring Garden | Miller | 1882-1918 |
| Spring Gardens | Pettis | 1854-1863 |
| Spring Grove | Dallas | 1854-1906 |
| Spring Hill | Scott | 1840-1843 |
| Spring Hill | Livingston | 1849-1901 |
| Spring Hollow | Laclede | 1869, 1871-1875 |
| Spring Mills | Crawford | 1850-1851 |
| Spring River | Lawrence | 1846-1860 |
| Spring Vale | Pulaski | 1857-1858, 1860-1867 |
| Spring Valley | Adair | 1867-1871 |
| Spring Valley | Camden | 1887-1917 |
| Springbluff | Franklin | 1872-1933 |
| Springdale | Pike | 1900-1906 |
| SPRINGFIELD | Greene | 1834-Present |
| Springfork | Pettis | 1906-1925 |
| Springville | Wayne | 1848-1850 |
| Sprott | Ste. Genevieve | 1902-1918 |
| Spruce | Bates | 1846-1862, 1866, 1883-1957 |
| Spurdod | New Madrid | 1918 |
| Spurgeon | Newton | 1884-1912 |
| Squires | Douglas | 1888-Present |
| Stacy | Madison | 1911-1912 |
| Stafford | Hickory | 1898-1899 |
| Stahl | Adair | 1882-1949 |
| Stairfield | Clinton | 1867-1871 |
| Stalls Creek | Lawrence | 1854-1857 |
| Stanberry | Gentry | 1879-Present |
| Stancil | Pemiscot | 1890-1891, 1902, 1905-1906 |
| Standard | De Kalb | 1872-1883 |
| Standish | Carroll | 1888-1955 |
| Stanford | Texas | 1853-1868, 1872-1902 |
| Stanhope | Saline | 1889-1895 |
| Stanley | Buchanan | 1881-1895 |
| Stanley | Pemiscot | 1898-1910 |
| Stanton | Franklin | 1857, 1880-Present |
| Stanton Copper Mines | Franklin | 1856-1857, 1857-1880 |
| Star | Barry | 1880-1893 |
| Star | Macon | 1898-1901 |
| Star | Lawrence | 1904-1907 |
| Star Ridge | Polk | 1891-1893 |
| Starfield | Clinton | 1884-1914 |
| Stark | Pike | 1888-1907 |
| Stark City | Newton | 1912-Present |
| Starkdale | Pike | 1902-1907, 1909-1911 |
| Starkenburg | Montgomery | 1888-1896, 1898-1918 |
| Starlight | Grundy | 1889-1900 |
| State Line | Cass | 1871-1875 |
| Steadman | Macon | 1891 |
| Steedman | Callaway | 1894-Present |
| Steele | Pemiscot | 1896-Present |
| STEELVILLE | Crawford | 1836-Present |
| Steens Prairie | Maries | 1860-1912 |
| Steffenville | Lewis | 1872-Present |
| Steinhagen | Warren | 1890-1907 |
| Steinmetz | Howard | 1879-1933 |
| Stella | Webster | 1883-Present |
| Stella | Newton | 1884-Present |
| Stephens | Boone | 1868-1875 |
| Stephens | Callaway | 1912-1957 |
| Stephens Depot | Boone | 1867-1868 |
| Stephens Store | Callaway | 1862-1912 |
| Sterling | Howell | 1883-1887, 1890-1906 |
| Stet | Carroll | 1890-1973 |
| Steuber | Osage | 1902 |
| Stevenson’s Mills | Wayne | 1868-1872 |
| Stewart | Pemiscot | 1872-1914 |
| Stewart’s | Warren | 1860-1863 |
| Stewartsville | De Kalb | 1855-Present |
| Sticklerville | Sullivan | 1864-1907 |
| Stickney | Maries | 1903-1951 |
| Stiles | Saint Clair | 1886 |
| Stillings | Platte | 1890-1913 |
| Stillwater | Montgomery | 1821-1825 |
| Stilwell | Newton | 1894 |
| Stinson | Lawrence | 1895-1906 |
| Sto | Christian | 1896-1904 |
| Stockbridge | Buchanan | 1887-1905 |
| Stockland | Saint Charles | 1833, 1835-1839 |
| Stockland | Montgomery | 1854-1879 |
| Stockton | Macon | 1858-1859 |
| STOCKTON | Cedar | 1859-Present |
| Stockyards | Buchanan | 1892-1898 |
| Stogsdill | Texas | 1884-Present |
| Stokes Mound | Carroll | 1869-1887 |
| Stokley | Pettis | 1884, 1886-1902 |
| Stolpe | Gasconade | 1886-1901 |
| Stone | Stoddard | 1913-1914 |
| Stone Hill | Dent | 1876-1954 |
| Stone House | Morgan | 1858-1863, 1866-1875 |
| Stoney Point | Pulaski | 1840-1841 |
| Stono | Saint Francois | 1856-1907 |
| Stony Hill | Gasconade | 1867-1962 |
| Stony Point | Jackson | 1851-1879 |
| Story | Saint Clair | 1904-1912 |
| Stotesbury | Vernon | 1893-Present |
| Stotts City | Lawrence | 1899-Present |
| Stout’s Fort | Lincoln | 1820-1824 |
| Stoutland | Camden | 1870-Present |
| Stoutsville | Monroe | 1872-Present |
| Stover | Morgan | 1875-Present |
| Strafford | Greene | 1870-Present |
| Strain | Franklin | 1903-1910 |
| Strait | Christian | 1907-1914 |
| Strasburg | Cass | 1870-Present |
| Stratmann | Saint Louis | 1879-1907 |
| Stringfields Store | Callaway | 1856-1861 |
| Stringtown | Cole | 1851-1860, 1864-1882 |
| Stroderville | Cape Girardeau | 1870-1889 |
| Strother | Jackson | 1866-1868 |
| Strother | Monroe | 1884-1938 |
| Stucker | Carroll | 1891-1895 |
| Studt | Saint Louis | 1896-1902 |
| Stultz | Texas | 1887-1941 |
| Sturdivant | Bollinger | 1888-1892, 1899-Present |
| Sturgeon | Boone | 1857-Present |
| Sturgis | Livingston | 1882-1937 |
| Sublette | Adair | 1868-1933 |
| Success | Texas | 1880-Present |
| Sudheimer | Maries | 1905-1914, 1923-1936 |
| Sue City | Macon | 1868-1900 |
| Suel | Scott | 1891 |
| Sugar Creek | Clark | 1856-1868 |
| Sugar Creek | Jackson | 1904-1951 |
| Sugar Grove | Ralls | 1840-1843, 1847-1849 |
| Sugar Lake | Platte | 1877-1906 |
| Sugar Tree Grove | Clay | 1863-1867 |
| Sugartree | Carroll | 1884-1905 |
| Sulfur Lick | Lincoln | 1851-1868, 1874-1879 |
| Sulfur Springs Landing | Jefferson | 1858-1910 |
| Sullivan | Franklin | 1860-Present |
| Sulphur Springs | Jefferson | 1837-1858, 1910-1995 |
| Sumac | Bollinger | 1867-1868, 1870-1873, 1879-1880 |
| Sumack | Dunklin | 1889-1896 |
| Summer Hill | Stoddard | 1850-1852 |
| Summerfield | Maries | 1903-1957 |
| Summersville | Texas | 1871-Present |
| Summerville | Boone | 1849-1856 |
| Summit | Barton | 1877-1886 |
| Summit | Washington | 1886-1928 |
| Summitt | Macon | 1859-1864 |
| Summitville | Washington | 1882-1886 |
| Sumner | Macon | 1874-1875 |
| Sumner | Chariton | 1883-Present |
| Sunlight | Washington | 1885-1927 |
| Sunnyside | Wright | 1870-1905 |
| Sunrise | Barry | 1899-1905 |
| Sunrise Beach | Camden | 1932-Present |
| Suns Creek | Dade | 1871-1873 |
| Sunset | Polk | 1888-1900 |
| Sunshine | Ray | 1891-1904 |
| Surprise | Osage | 1879-1883 |
| Surprise | Oregon | 1895-1925 |
| Susanna | Webster | 1892-1914 |
| Sutherland | Johnson | 1897-1912 |
| Sutter | Saint Louis | 1886-1903 |
| Swan | Christian | 1867-1868 |
| Swan | Taney | 1880-1957 |
| Swan Creek | Taney | 1856 |
| Swan Fork | Taney | 1850-1851 |
| Swanlake | Macon | 1884-1887 |
| Swanwick | Ray | 1884-1887 |
| Swart | Vernon | 1893-1899, 1900-1919 |
| Swedeborg | Pulaski | 1881-2004 |
| Sweden | Douglas | 1896-1956 |
| Sweet Home | Lewis | 1835-1837 |
| Sweet Home | Clark | 1837-1841 |
| Sweet Home | Nodaway | 1851-1890 |
| Sweet Springs | Saline | 1849-1850, 1886-Present |
| Sweet Springs | Vernon | 1887-Present |
| Sweethome | Nodaway | 1851-1890 |
| Sweetwater | Newton | 1894-1907 |
| Swift | Pemiscot | 1926-1943 |
| Swifton | Pemiscot | 1914-1926 |
| Swinton | Stoddard | 1898-1952 |
| Swiss | Gasconade | 1874-1950 |
| Switzler | Monroe | 1870-UNK |
| Switzler | Boone | 1891-1896 |
| Switzler | Audrain | UNK-1877 |
| Swope | Jackson | 1899-1904 |
| Sycamore | Ozark | 1891-1973 |
| Syenite | Saint Francois | 1881-1914 |
| Sylvan | Dent | 1854-1861 |
| Sylvan Lodge | Newton | 1866-1870 |
| Sylvania | Dade | 1869-1907 |
| Syracuse | Cooper | 1858-UNK |
| Syracuse | Morgan | UNK-Present |
588 Post Offices entered in the letter S
| <--- Back to R Post Offices | Next to T Post Offices ---> |
Updated on 26 May 2008 22:18:56.
This page, and all contents are Copyright © MCMXCIX-MMVIII by
Missouri Postal History Society, St. Louis, Missouri.